上海第二工业大学(Shanghai Polytechnic University),简称“二工大”(SSPU),位于上海市,由上海市教育委员会主管;入选上海市博士学位授权单位建设(培育)单位、上海市“高水平地方高校建设”培育单位、“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“双万计划”、教育部高职高专师资培训基地、全国职业教育先进单位、全国职业教育师资培训重点建设基地、上海市职业教育师资培训基地、上海市“双名工程”培养基地、上海市文明单位、上海市花园单位、上海高校高峰高原学科建设计划、上海市新工科研究与实践项目、浦东新区博士后创新实践基地,为应用技术大学(学院)联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位、上海市职业教育协会副会长单位、上海市金桥出口加工区企业协会常务理事单位、海峡两岸应用性(技术与职业)高等教育学术研讨会成员单位。
学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学。2003年经批准为全日制普通高等学校。
截至2024年3月,学校设有浦东金海路主校区、静安、普陀、宝山、闸北、浦东杨思等校区;拥有16个二级教学单位,开设48个本科专业及一批高水平高职专业;有国家级特色专业3个,国家级一流本科专业建设点3个;有8个硕士学位点;有全日制在校生14000余人;“工程科学”学科进入ESI全球排名前1%行列。截至2023年4月,学校有教职工1129名,其中专任教师847名。
二级学院:智能制造与控制工程学院
|
|||||||
学院名称 | 智能制造与控制工程学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区金海路2360号 | ||||
就业对接老师 | 贾晓华老师 | 电话、邮箱 | 021-50217003 | ||||
专业名称 | 机械工程 | 2025毕业人数 | 141人 | ||||
专业名称 | 智能制造工程 | 2025毕业人数 | 77人 | ||||
专业名称 | 材料成型及控制工程 | 2025毕业人数 | 63人 | ||||
专业名称 | 机械电子工程 | 2025毕业人数 | 103人 | ||||
专业名称 | 自动化 | 2025毕业人数 | 122人 | ||||
专业名称 | 信息管理与信息系统 | 2025毕业人数 | 74人 | ||||
专业名称 | 车辆工程 | 2025毕业人数 | 71人 | ||||
专业名称 | 工业工程 | 2025毕业人数 | 72人 | ||||
专业名称 | 测控技术与仪器 | 2025毕业人数 | 66人 | ||||
专业名称 | 机械制造及自动化(专科) | 2025毕业人数 | 58人 | ||||
专业名称 | 模具设计与制造(专科) | 2025毕业人数 | 32人 | ||||
专业名称 | 数控技术(专科) | 2025毕业人数 | 85人 | ||||
专业名称 | 电气自动化技术(专科) | 2025毕业人数 | 31人 | ||||
专业名称 | 机电一体化技术(专科) | 2025毕业人数 | 52人 |
二级学院:艺术与设计学院
|
|||||||
学院名称 | 艺术与设计学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区金海路2360号 | ||||
就业对接老师 | 王思琪老师 | 电话、邮箱 | sqwang@sspu.edu.cn | ||||
专业名称 | 工业设计 | 2025毕业人数 | 47人 | ||||
专业名称 | 产品设计 | 2025毕业人数 | 44人 | ||||
专业名称 | 视觉传达设计 | 2025毕业人数 | 24人 | ||||
专业名称 | 数字媒体艺术 | 2025毕业人数 | 20人 | ||||
专业名称 | 环境设计 | 2025毕业人数 | 46人 | ||||
专业名称 | 人物形象设计(专科) | 2025毕业人数 | 24人 |
二级学院:计算机与信息工程学院
|
|||||||
学院名称 | 计算机与信息工程学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区金海路2360号 | ||||
就业对接老师 | 戴昌瀚老师 | 电话、邮箱 | chdai@sspu.edu.cn | ||||
专业名称 | 计算机科学与技术 | 2025毕业人数 | 90人 | ||||
专业名称 | 软件工程 | 2025毕业人数 | 93人 | ||||
专业名称 | 网络工程 | 2025毕业人数 | 88人 | ||||
专业名称 | 数字媒体技术 | 2025毕业人数 | 51人 | ||||
专业名称 | 智能科学与技术 | 2025毕业人数 | 51人 | ||||
专业名称 | 数据科学与大数据技术 | 2025毕业人数 | 54人 | ||||
专业名称 | 通信工程 | 2025毕业人数 | 77人 | ||||
专业名称 | 电子信息工程 | 2025毕业人数 | 81人 | ||||
专业名称 | 计算机网络技术(专科) | 2025毕业人数 | 56人 | ||||
专业名称 | 计算机应用技术(专科) | 2025毕业人数 | 82人 | ||||
专业名称 | 电子竞技运动与管理(专科) | 2025毕业人数 | 27人 |
二级学院:能源与材料学院
|
|||||||
学院名称 | 能源与材料学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区金海路2360号 | ||||
就业对接老师 | 胡璨璨老师 | 电话、邮箱 | cchu@sspu.edu.cn | ||||
专业名称 | 复合材料成型工程 | 2025毕业人数 | 36人 | ||||
专业名称 | 材料科学与工程 | 2025毕业人数 | 59人 | ||||
专业名称 | 材料化学 | 2025毕业人数 | 34人 |